您好,歡迎瀏覽華夏輸配電設備有限公司網站!
服務熱線:8:00~17:00
0577-61800000
華夏輸配電設備有限公司
公司座機:0577-61800000
公司傳真:0577-62713338
公司郵箱:huaxia@huaxiaint.com
公司地址:浙江省樂清市經濟開發區緯三路222號
為了給大家提供更好的采購依據,整理匯總了北京、浙江、吉林、四川、山東、青海和江西七大電力公司最新的中標公告,涉及產品包括配電箱、低壓開關柜、0.4kV電纜分支箱、JP柜、電纜附件等,具體名單如下:
序號 | 物資名稱 | 中標人 | 備注 |
1 | 1kV電纜終端 | 山東七星電氣科技發展有限公司 | 北京電力 |
2 | 電能計量箱 | 浙江天正電氣股份有限公司 | 北京電力 |
3 | 配電箱 | 山東天池偉達電力設備有限公司 | 北京電力 |
4 | 配電箱 | 京瑞恒誠電氣(北京)股份有限公司 | 北京電力 |
5 | 配電箱 | 華威博奧電力設備有限公司 | 北京電力 |
6 | 配電箱 | 北京華電瑞通電力工程技術有限公司 | 北京電力 |
7 | 低壓開關柜 | 浙江冠源電氣有限公司設備分公司 | 浙江電力 |
8 | 低壓開關柜 | 中氣電力裝備有限公司 | 浙江電力 |
9 | 低壓開關柜 | 江蘇大燁智能電氣股份有限公司 | 浙江電力 |
10 | 低壓開關柜 | 寧波奧克斯高科技有限公司 | 浙江電力 |
11 | 低壓開關柜 | 石家莊科林電氣設備有限公司 | 浙江電力 |
12 | 低壓開關柜 | 浙江時通電氣制造有限公司 | 浙江電力 |
13 | 低壓開關柜 | 浙江錢江電力有限公司 | 浙江電力 |
14 | 低壓開關柜 | 義烏市八方電力設備制造有限公司 | 浙江電力 |
15 | 低壓開關柜 | 杭州恒信電氣有限公司 | 浙江電力 |
16 | 低壓開關柜 | 廣鴻電氣有限公司 | 浙江電力 |
17 | 低壓開關柜 | 華精科技股份有限公司 | 浙江電力 |
18 | 低壓開關柜 | 杭州臨安精誠電器有限公司 | 浙江電力 |
19 | 低壓開關柜 | 杭州得誠電力科技股份有限公司 | 浙江電力 |
20 | 低壓開關柜 | 安德利集團有限公司 | 浙江電力 |
21 | 低壓開關柜 | 山東泰開箱變有限公司 | 浙江電力 |
22 | 0.4kV電纜分支箱 | 廣東阿爾派電力科技股份有限公司 | 浙江電力 |
23 | 0.4kV電纜分支箱 | 寧波功成電氣有限公司 | 浙江電力 |
24 | 0.4kV電纜分支箱 | 浙江綠豐電氣有限公司 | 浙江電力 |
25 | 0.4kV電纜分支箱 | 南京大手筆電子科技有限公司 | 浙江電力 |
26 | 0.4kV電纜分支箱 | 寧波新勝中壓電器有限公司 | 浙江電力 |
27 | 0.4kV電纜分支箱 | 南京富爾登科技發展有限公司 | 浙江電力 |
28 | 端子箱 | 寧波新勝中壓電器有限公司 | 浙江電力 |
29 | 高壓交流自動重合器 | 登高電氣有限公司 | 浙江電力 |
30 | 電磁式互感器 | 浙江天際互感器有限公司 | 浙江電力 |
31 | 交流穿墻套管 | 北京諾德威電力技術開發有限責任公司 | 浙江電力 |
32 | 調壓器 | 合肥華威自動化有限公司 | 浙江電力 |
33 | 電纜附件 | 吉林省中科電纜附件有限公司 | 浙江電力 |
34 | 電纜附件 | 蘇州市博爾冷熱縮材料有限公司 | 浙江電力 |
35 | 電纜附件 | 紅旗集團電力金具有限公司 | 浙江電力 |
36 | 電纜附件 | 常州市拓源電纜成套有限公司 | 浙江電力 |
37 | 電纜附件 | 達得利電力設備有限公司 | 浙江電力 |
38 | 繼電保護屏 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 浙江電力 |
39 | 智能終端 | 長園深瑞繼保自動化有限公司 | 浙江電力 |
40 | 蓄電池組 | 山東圣陽電源股份有限公司 | 浙江電力 |
41 | 蓄電池組 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 浙江電力 |
42 | 電能表屏 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 浙江電力 |
43 | 智能變電站電能量采集終端 | 浙江華云信息科技有限公司 | 浙江電力 |
44 | 時間同步裝置 | 山東山大電力技術有限公司 | 浙江電力 |
45 | 普通光纜 | 江蘇中天科技股份有限公司 | 浙江電力 |
46 | 普通光纜 | 深圳市特發信息股份有限公司 | 浙江電力 |
47 | 機柜 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 浙江電力 |
48 | 空屏柜 | 國電南京自動化股份有限公司 | 浙江電力 |
49 | 避雷器及支柱絕緣子 | 杭州永德電氣有限公司 | 四川電力 |
50 | 互感器 | 山東泰開互感器有限公司 | 四川電力 |
51 | JP柜 | 北京昊創瑞通電氣設備有限公司 | 吉林電力 |
52 | 儀表箱(不銹鋼計量箱) | 湖南恒力通電氣設備科技有限公司 | 吉林電力 |
53 | 儀表箱(不銹鋼計量箱) | 浙江興巖電氣設備有限公司 | 吉林電力 |
54 | 儀表箱(不銹鋼計量箱) | 山東紅日東升科技有限公司 | 吉林電力 |
55 | 儀表箱(不銹鋼計量箱) | 吉林省金冠電氣股份有限公司 | 吉林電力 |
56 | 儀表箱(不銹鋼計量箱) | 山東大華電器有限公司 | 吉林電力 |
57 | 儀表箱(不銹鋼計量箱) | 長春紅星電器設備有限公司 | 吉林電力 |
58 | 柱上無功補償成套裝置 | 陜西四方華能電氣設備有限公司 | 吉林電力 |
59 | 線路在線監測裝置 | 西安興匯電力科技有限公司 | 吉林電力 |
60 | 線路在線監測裝置 | 武漢彤科電力科技有限公司 | 吉林電力 |
61 | 線路在線監測裝置 | 陜西森寶電力開關有限公司 | 吉林電力 |
62 | 電纜終端 | 吉林省中科電纜附件有限公司 | 吉林電力 |
63 | 電纜終端 | 長纜電工科技股份有限公司 | 吉林電力 |
64 | 電纜接線端子 | 長纜電工科技股份有限公司 | 吉林電力 |
65 | 絕緣子 | 湖南興誠電瓷電器有限公司 | 吉林電力 |
66 | 低壓開關,漏電保護器 | 臨安億安電力電子科技有限公司 | 吉林電力 |
67 | 智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 山東山大電力技術有限公司 | 山東電力 |
68 | 智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 山東魯能智能技術有限公司 | 山東電力 |
69 | 智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 山東電力 |
70 | 智能變電站輔助系統綜合監控平臺 | 山東雅創電力科技有限公司 | 山東電力 |
71 | 智能變電站狀態監測 | 杭州柯林電氣股份有限公司 | 山東電力 |
72 | 直流-48V通信電源成套設備 | 山東魯能智能技術有限公司 | 山東電力 |
73 | 智能變電站電能量采集終端 | 煙臺東方威思頓電氣股份有限公司 | 山東電力 |
74 | 金具 | 石家莊開發區華能電氣有限公司 | 山東電力 |
75 | 端子箱 | 陜西中恒電氣有限公司 | 青海電力 |
76 | 智能一體化電源 | 北京國電光宇機電設備有限公司 | 青海電力 |
77 | 電能量計量采集系統 | 北京煜邦電力技術股份有限公司 | 青海電力 |
78 | 變電站監控系統及保護 | 國電南瑞科技股份有限公司 | 青海電力 |
79 | 三相智能電能表 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 | 青海電力 |
80 | 低壓開關柜 | 北京科銳配電自動化股份有限公司 | 青海電力 |
81 | 布電線 | 江西南遠電纜有限公司 | 江西電力 |
82 | 金具 | 永固集團股份有限公司 | 江西電力 |
83 | 管狀母線(含封閉母線) | 湖北興和電力新材料股份有限公司 | 江西電力 |
84 | 電流互感器 | 安徽互感器有限公司 | 江西電力 |
85 | 控制電纜 | 湖南湘江電纜有限公司 | 江西電力 |
86 | 電容器成套裝置 | 思源電氣股份有限公司 | 江西電力 |
87 | UPS電源(不間斷電源) | 江西華高電氣有限公司 | 江西電力 |
88 | 變電站監控系統 | 北京四方繼保工程技術有限公司 | 江西電力 |
89 | 變電站綜合自動化系統 | 北京四方繼保工程技術有限公司 | 江西電力 |
90 | 變壓器滅火裝置 | 常州久益環??萍加邢薰?/span> | 江西電力 |
91 | 測量控制裝置(一體化故障隔離裝置) | 西安興匯電力科技有限公司 | 江西電力 |
92 | 電能量計量采集系統(廠站端) | 積成電子股份有限公司 | 江西電力 |
93 | 電能量計量采集系統(廠站端) | 煙臺東方威思頓電氣股份有限公司 | 江西電力 |
94 | 繼電保護屏 | 南京南瑞繼保工程技術有限公司 | 江西電力 |
95 | 電能質量在線監測裝置 | 北京南瑞電研華源電力技術有限公司 | 江西電力 |
96 | 蓄電池組 | 湖南豐日電源電氣股份有限公司 | 江西電力 |
97 | 一體化電源系統(含智能) | 深圳市泰昂能源科技股份有限公司 | 江西電力 |
98 | 一體化電源系統(含智能) | 許繼電氣股份有限公司 | 江西電力 |
99 | 一體化電源系統(含智能) | 杭州中恒電氣股份有限公司 | 江西電力 |
100 | 線路保護 | 國電南京自動化股份有限公司 | 江西電力 |
101 | 在線監測系統 | 煙臺東方威思頓電氣股份有限公司 | 江西電力 |
102 | 在線監測系統 | 泰豪軟件股份有限公司 | 江西電力 |
103 | 互感器標準設備(電能表標準設備) | 武漢鼎成電力科技有限公司 | 江西電力 |
104 | 發電機 | 浙江咸亨國際通用設備有限公司 | 江西電力 |
105 | 智能變電站狀態監測 | 山東泰開自動化有限公司 | 江西電力 |
華夏輸配電設備有限公司 All Rights Reserved